Results (best 1 of 1)
1/22烈风
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1
# Driver Result Tie Breaker Round 1
1 鄞州区第二实验小学教育集团东校区 24/3:07.150 24/3:07.150 (1) 0 : 24/3:07.150
2 鄞州新蓝青学校 23/3:04.662 23/3:04.662 (1) 0 : 23/3:04.662
3 鄞州区第二实验小学教育集团西校区 23/3:05.960 23/3:05.960 (1) 0 : 23/3:05.960
4 宋诏桥中学 21/3:00.102 21/3:00.102 (1) 0 : 21/3:00.102
5 宁波艺术实验学校(明洲校区) 21/3:00.713 21/3:00.713 (1) 0 : 21/3:00.713
6 鄞州区潘火街道东南小学海晏路校区 21/3:01.214 21/3:01.214 (1) 0 : 21/3:01.214
7 鄞州区惠风书院 21/3:02.252 21/3:02.252 (1) 0 : 21/3:02.252
8 鄞州区华泰小学(东校区) 21/3:03.627 21/3:03.627 (1) 0 : 21/3:03.627
9 鄞州区潘火街道东南小学海晏路校区 21/3:05.684 21/3:05.684 (1) 0 : 21/3:05.684
10 宋诏桥中学 21/3:06.746 21/3:06.746 (1) 0 : 21/3:06.746
11 镇安小学(贺丞校区) 21/3:07.127 21/3:07.127 (1) 0 : 21/3:07.127
12 宁波市四眼碶小学(新河校区) 21/3:07.430 21/3:07.430 (1) 0 : 21/3:07.430
13 鄞州新蓝青学校 21/3:10.108 21/3:10.108 (1) 0 : 21/3:10.108
14 宁波市新城第一实验学校(会展校区) 20/3:00.463 20/3:00.463 (1) 0 : 20/3:00.463
15 鄞州区华泰小学(西校区) 20/3:04.470 20/3:04.470 (1) 0 : 20/3:04.470
16 鄞州区第二实验小学教育集团东校区 20/3:08.841 20/3:08.841 (1) 0 : 20/3:08.841
17 镇安小学(贺丞校区) 20/3:09.472 20/3:09.472 (1) 0 : 20/3:09.472
18 鄞州新蓝青学校 19/3:02.983 19/3:02.983 (1) 0 : 19/3:02.983
19 镇安小学(贺丞校区) 19/3:09.222 19/3:09.222 (1) 0 : 19/3:09.222
20 鄞州区钟公庙实验小学 18/3:03.838 18/3:03.838 (1) 0 : 18/3:03.838
21 镇安小学(贺丞校区) 18/3:06.957 18/3:06.957 (1) 0 : 18/3:06.957
22 宋诏桥中学 18/3:08.804 18/3:08.804 (1) 0 : 18/3:08.804
23 鄞州区东湖小学 18/3:09.444 18/3:09.444 (1) 0 : 18/3:09.444
24 鄞州区第二实验小学教育集团西校区 17/3:02.466 17/3:02.466 (1) 0 : 17/3:02.466
25 鄞州区钟公庙实验小学 17/3:04.460 17/3:04.460 (1) 0 : 17/3:04.460
26 鄞州区东湖小学 17/3:05.037 17/3:05.037 (1) 0 : 17/3:05.037
27 邱隘实验小学 17/3:06.514 17/3:06.514 (1) 0 : 17/3:06.514
28 宋诏桥小学 17/3:09.782 17/3:09.782 (1) 0 : 17/3:09.782
29 鄞州区江东中心学校(中山校区) 17/3:11.749 17/3:11.749 (1) 0 : 17/3:11.749
30 宋诏桥小学 16/3:01.756 16/3:01.756 (1) 0 : 16/3:01.756
31 镇安小学(贺丞校区) 16/3:03.305 16/3:03.305 (1) 0 : 16/3:03.305
32 宋诏桥中学 16/3:05.010 16/3:05.010 (1) 0 : 16/3:05.010
33 宋诏桥中学 16/3:06.712 16/3:06.712 (1) 0 : 16/3:06.712
34 钟公庙中心小学 16/3:10.264 16/3:10.264 (1) 0 : 16/3:10.264
35 鄞州区东湖小学 16/3:13.257 16/3:13.257 (1) 0 : 16/3:13.257
36 鄞州新蓝青学校 15/3:01.898 15/3:01.898 (1) 0 : 15/3:01.898
37 钟公庙中心小学 15/3:05.478 15/3:05.478 (1) 0 : 15/3:05.478
38 宋诏桥小学 15/3:09.888 15/3:09.888 (1) 0 : 15/3:09.888
39 钟公庙中心小学 14/3:03.345 14/3:03.345 (1) 0 : 14/3:03.345
40 宋诏桥小学 14/3:04.375 14/3:04.375 (1) 0 : 14/3:04.375
41 鄞州区钟公庙中心初级中学 14/3:08.563 14/3:08.563 (1) 0 : 14/3:08.563
42 钟公庙中心小学 14/3:09.228 14/3:09.228 (1) 0 : 14/3:09.228
43 宋诏桥小学 14/3:10.446 14/3:10.446 (1) 0 : 14/3:10.446
44 鄞州区钟公庙实验小学 13/3:11.698 13/3:11.698 (1) 0 : 13/3:11.698
45 学士小学 11/3:27.391 11/3:27.391 (1) 0 : 11/3:27.391
46 学士小学 10/3:01.520 10/3:01.520 (1) 0 : 10/3:01.520
47 镇安小学(贺丞校区) 10/3:02.906 10/3:02.906 (1) 0 : 10/3:02.906
48 镇安小学(贺丞校区) 10/3:04.306 10/3:04.306 (1) 0 : 10/3:04.306
49 塘溪镇中心学校 10/3:05.893 10/3:05.893 (1) 0 : 10/3:05.893
50 塘溪镇中心学校 6/2:10.192 6/2:10.192 (1) 0 : 6/2:10.192
51 宋诏桥小学 5/1:39.363 5/1:39.363 (1) 0 : 5/1:39.363
52 学士小学 2/1:10.652 2/1:10.652 (1) 0 : 2/1:10.652
53 学士小学 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
53 鄞州区钟公庙中心初级中学 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
53 学士小学 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
close X