Results (best 1 of 1)
1/10轴车
Tie Breaker: Best Individual Result
#DriverResultTie BreakerRound 1
#DriverResultTie BreakerRound 1
1 邱隘实验小学 26/5:09.024 26/5:09.024 (1) 0 : 26/5:09.024
2 邱隘实验小学 23/5:09.517 23/5:09.517 (1) 0 : 23/5:09.517
3 邱隘实验小学 21/4:19.226 21/4:19.226 (1) 0 : 21/4:19.226
4 周 明轩 21/5:12.247 21/5:12.247 (1) 0 : 21/5:12.247
5 董 建忠 21/5:17.802 21/5:17.802 (1) 0 : 21/5:17.802
6 宁波市镇安小学 20/5:07.777 20/5:07.777 (1) 0 : 20/5:07.777
7 宁波市镇安小学贺丞校区 20/5:15.795 20/5:15.795 (1) 0 : 20/5:15.795
8 中河实验小学 19/5:00.053 19/5:00.053 (1) 0 : 19/5:00.053
9 中河实验小学 19/5:09.024 19/5:09.024 (1) 0 : 19/5:09.024
10 塘溪镇中心学校 18/5:00.882 18/5:00.882 (1) 0 : 18/5:00.882
11 丁 皓铭 16/5:04.474 16/5:04.474 (1) 0 : 16/5:04.474
12 吴 煜诚 14/5:11.162 14/5:11.162 (1) 0 : 14/5:11.162
13 胡 斯俊 7/3:29.576 7/3:29.576 (1) 0 : 7/3:29.576
14 鄞州区中河实验小学 3/42.290 3/42.290 (1) 0 : 3/42.290
15 邱隘实验小学 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
雷虎小车
Tie Breaker: Best Individual Result
#DriverResultTie BreakerRound 1
#DriverResultTie BreakerRound 1
1 宁波市镇安小学 23/5:10.558 23/5:10.558 (1) 0 : 23/5:10.558
2 惠风书院 21/5:13.284 21/5:13.284 (1) 0 : 21/5:13.284
3 惠风书院 20/5:06.325 20/5:06.325 (1) 0 : 20/5:06.325
4 梅 樹时 20/5:12.850 20/5:12.850 (1) 0 : 20/5:12.850
5 宁波市行知实验小学 18/5:02.054 18/5:02.054 (1) 0 : 18/5:02.054
6 惠风书院 17/5:05.669 17/5:05.669 (1) 0 : 17/5:05.669
7 江东中心学校 17/5:05.882 17/5:05.882 (1) 0 : 17/5:05.882
8 吴 朔 17/5:12.686 17/5:12.686 (1) 0 : 17/5:12.686
9 钱 晨鑫 17/5:14.615 17/5:14.615 (1) 0 : 17/5:14.615
10 宁波市新城第一实验学校 16/5:04.857 16/5:04.857 (1) 0 : 16/5:04.857
11 鄞州新蓝青学校 15/5:16.857 15/5:16.857 (1) 0 : 15/5:16.857
12 华师大艺术实验学校明洲校区 15/5:21.967 15/5:21.967 (1) 0 : 15/5:21.967
13 丁 皓铭 14/4:34.604 14/4:34.604 (1) 0 : 14/4:34.604
14 周 明轩 14/5:00.078 14/5:00.078 (1) 0 : 14/5:00.078
15 吴 煜诚 14/5:07.053 14/5:07.053 (1) 0 : 14/5:07.053
16 胡 斯俊 14/5:09.683 14/5:09.683 (1) 0 : 14/5:09.683
17 惠风书院 14/5:09.703 14/5:09.703 (1) 0 : 14/5:09.703
18 惠风书院 13/4:19.003 13/4:19.003 (1) 0 : 13/4:19.003
19 胡 强 12/5:11.335 12/5:11.335 (1) 0 : 12/5:11.335
20 宁波市镇安小学贺丞校区 8/5:07.273 8/5:07.273 (1) 0 : 8/5:07.273
21 江东中心学校 5/4:16.048 5/4:16.048 (1) 0 : 5/4:16.048
22 塘溪镇中心学校 2/50.583 2/50.583 (1) 0 : 2/50.583
close X