Results (best 1 of 1)
1/22烈风
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1
# Driver Result Tie Breaker Round 1
1 鄞州区中河街道宋诏桥初级中学 12/3:09.757 12/3:09.757 (1) 0 : 12/3:09.757
2 鄞州区第二实验小学教育集团 12/3:12.967 12/3:12.967 (1) 0 : 12/3:12.967
3 宁波市镇安小学贺丞校区 11/3:01.499 11/3:01.499 (1) 0 : 11/3:01.499
4 宁波市镇安小学 11/3:01.573 11/3:01.573 (1) 0 : 11/3:01.573
5 鄞州区第二实验小学教育集团 11/3:02.705 11/3:02.705 (1) 0 : 11/3:02.705
6 鄞州区东湖小学 11/3:03.097 11/3:03.097 (1) 0 : 11/3:03.097
7 鄞州新蓝青学校 11/3:10.810 11/3:10.810 (1) 0 : 11/3:10.810
8 甲南小学 11/3:11.164 11/3:11.164 (1) 0 : 11/3:11.164
9 鄞州区华泰小学 11/3:16.095 11/3:16.095 (1) 0 : 11/3:16.095
10 曹 思源 10/3:01.015 10/3:01.015 (1) 0 : 10/3:01.015
11 甲南小学 10/3:02.317 10/3:02.317 (1) 0 : 10/3:02.317
12 鄞州新蓝青学校 10/3:03.869 10/3:03.869 (1) 0 : 10/3:03.869
13 钟公庙中心小学 10/3:09.329 10/3:09.329 (1) 0 : 10/3:09.329
14 毛 俊哲 10/3:14.037 10/3:14.037 (1) 0 : 10/3:14.037
15 学士小学 10/3:16.994 10/3:16.994 (1) 0 : 10/3:16.994
16 甲南小学 9/3:00.066 9/3:00.066 (1) 0 : 9/3:00.066
17 宋诏桥中学 9/3:03.650 9/3:03.650 (1) 0 : 9/3:03.650
18 鄞州区学士小学 9/3:04.609 9/3:04.609 (1) 0 : 9/3:04.609
19 鄞州区惠风书院 9/3:05.205 9/3:05.205 (1) 0 : 9/3:05.205
20 学士小学 9/3:07.671 9/3:07.671 (1) 0 : 9/3:07.671
21 钟公庙中心小学 9/3:12.472 9/3:12.472 (1) 0 : 9/3:12.472
22 鄞州区东南小学海晏校区 9/3:14.254 9/3:14.254 (1) 0 : 9/3:14.254
23 鄞州区四眼碶小学新河校区 9/3:14.908 9/3:14.908 (1) 0 : 9/3:14.908
24 华师大艺术实验学校明洲校区 9/3:15.918 9/3:15.918 (1) 0 : 9/3:15.918
25 赵 雨萱 9/3:17.380 9/3:17.380 (1) 0 : 9/3:17.380
26 鄞州区钟公庙中心初级中学 9/3:17.755 9/3:17.755 (1) 0 : 9/3:17.755
27 钟公庙中心小学 8/3:07.429 8/3:07.429 (1) 0 : 8/3:07.429
28 学士小学 8/3:13.486 8/3:13.486 (1) 0 : 8/3:13.486
29 学士小学 8/3:15.303 8/3:15.303 (1) 0 : 8/3:15.303
30 鄞州区首南第一小学 7/3:00.148 7/3:00.148 (1) 0 : 7/3:00.148
31 鄞州区东南小学海晏校区 7/3:01.053 7/3:01.053 (1) 0 : 7/3:01.053
32 钟公庙中心小学 7/3:02.644 7/3:02.644 (1) 0 : 7/3:02.644
33 鄞州区中河街道宋诏桥初级中学 7/3:13.144 7/3:13.144 (1) 0 : 7/3:13.144
34 董 建忠 7/3:16.451 7/3:16.451 (1) 0 : 7/3:16.451
35 鄞州新蓝青学校 7/3:23.818 7/3:23.818 (1) 0 : 7/3:23.818
36 鄞州区首南第一小学 7/3:27.992 7/3:27.992 (1) 0 : 7/3:27.992
37 鄞州区首南第一小学 6/3:04.094 6/3:04.094 (1) 0 : 6/3:04.094
38 芦 睿瑄 6/3:05.360 6/3:05.360 (1) 0 : 6/3:05.360
39 宁波市新城第一实验学校 6/3:13.792 6/3:13.792 (1) 0 : 6/3:13.792
40 首南第一小学 5/3:13.408 5/3:13.408 (1) 0 : 5/3:13.408
41 孙 嘉诚 4/2:11.692 4/2:11.692 (1) 0 : 4/2:11.692
42 塘溪镇中心学校 4/2:25.329 4/2:25.329 (1) 0 : 4/2:25.329
43 塘溪镇中心学校 3/3:02.904 3/3:02.904 (1) 0 : 3/3:02.904
44 胡 强 2/3:19.907 2/3:19.907 (1) 0 : 2/3:19.907
45 虞 鑫哲 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
45 首南第一小学 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
45 甲南小学 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
close X