close X
false
| Race Lineups & Entry List |
|---|
| Entry List |
| Qualifier Round 1 |
| Overall Results & Rankings |
|---|
| Results (1 of 1) |
| Qualifier Round 1 Rankings |
| Race Results | |
|---|---|
| Qualifier Round 1 | Time Completed |
| Race 8: 1/22烈风 (1/22烈风 (Heat 8/8)) | Oct 18, 2024 at 2:25pm |
| Race 7: 1/22烈风 (1/22烈风 (Heat 7/8)) | Oct 18, 2024 at 2:16pm |
| Race 6: 1/22烈风 (1/22烈风 (Heat 6/8)) | Oct 18, 2024 at 2:07pm |
| Race 5: 1/22烈风 (1/22烈风 (Heat 5/8)) | Oct 18, 2024 at 2:01pm |
| Race 4: 1/22烈风 (1/22烈风 (Heat 4/8)) | Oct 18, 2024 at 1:55pm |
| Race 3: 1/22烈风 (1/22烈风 (Heat 3/8)) | Oct 18, 2024 at 1:49pm |
| Race 2: 1/22烈风 (1/22烈风 (Heat 2/8)) | Oct 18, 2024 at 1:43pm |
| Race 1: 1/22烈风 (1/22烈风 (Heat 1/8)) | Oct 18, 2024 at 1:36pm |
| Race Track | 鄞州区联赛 |
|---|---|
| Registrations |
Entries: 47 Drivers: 47 |
| Total Race Laps | 369 |