Qualifier Round 2 Overall Ranking
Rank By:
1/22烈风
Pos Driver Laps/Time Top 2 Consecutive Top 3 Consecutive Top 5 Average Fastest Lap Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Top 2 Consecutive Top 3 Consecutive Top 5 Average Fastest Lap Avg Lap Heat
1 鄞州新蓝青学校 19/3:06.286 17.299 27.032 8.698 8.349 9.805 7 / 7
2 鄞州区第二实验小学教育集团西校区 19/3:06.850 16.813 25.787 8.521 8.086 9.834 5 / 7
3 鄞州区第二实验小学教育集团东校区 19/3:08.644 17.163 26.735 8.500 8.169 9.929 2 / 7
4 鄞州区华泰小学(东校区) 18/3:02.135 17.427 26.438 8.598 8.488 10.119 3 / 7
5 鄞州区宋诏桥中学 18/3:03.637 18.480 28.689 9.124 8.497 10.202 1 / 7
6 鄞州区宋诏桥中学 18/3:04.832 17.920 27.662 8.943 8.824 10.268 5 / 7
7 毛 浩宇 18/3:05.021 17.191 27.444 9.026 8.579 10.279 4 / 7
8 鄞州区潘火街道东南小学海晏路校区 18/3:11.356 19.366 29.413 9.547 9.154 10.631 3 / 7
9 鄞州新蓝青学校 17/3:04.351 17.983 28.689 9.108 8.670 10.844 7 / 7
10 宁波市四眼碶小学(新河校区) 17/3:07.921 20.053 30.279 10.130 9.993 11.054 6 / 7
11 宁波市新城第一实验学校(会展校区) 17/3:09.685 18.940 28.096 9.143 8.849 11.158 1 / 7
12 宁波市镇安小学贺丞校区 17/3:14.339 20.913 31.341 10.279 10.126 11.432 6 / 7
13 蔡 钰皖 16/3:00.619 20.346 30.090 9.794 8.940 11.289 7 / 7
14 秦 吉武 16/3:09.724 19.209 28.913 9.704 9.554 11.858 1 / 7
15 鄞州区钟公庙中心初级中学 15/3:01.127 22.004 32.947 10.505 10.073 12.075 7 / 7
16 宁波市镇安小学贺丞校区 15/3:02.779 21.491 32.887 10.601 9.734 12.185 5 / 7
17 鄞州区惠风书院 15/3:03.992 22.549 34.302 10.976 10.581 12.266 5 / 7
18 鄞州区宋诏桥中学 15/3:04.141 20.714 30.899 10.423 9.793 12.276 7 / 7
19 胡 彦稀 15/3:07.708 22.156 34.440 11.055 10.776 12.514 1 / 7
20 邬 帛枘 15/3:07.828 21.347 33.349 10.706 10.390 12.522 2 / 7
21 鄞州新蓝青学校 15/3:10.560 21.490 31.619 10.189 8.693 12.704 6 / 7
22 俞 乐 14/3:03.439 21.698 35.132 11.060 10.690 13.103 3 / 7
23 乐 阮语宸 14/3:13.123 21.771 35.834 11.464 10.807 13.795 4 / 7
24 宁波市镇安小学贺丞校区 13/3:02.583 23.446 37.028 11.577 10.865 14.045 2 / 7
25 王 思墨 13/3:06.270 23.438 36.399 12.030 11.198 14.328 2 / 7
26 鄞州区东湖小学 13/3:06.310 24.051 36.317 12.007 10.516 14.332 2 / 7
27 王 靖恩 13/3:10.401 22.537 34.828 11.860 10.485 14.646 1 / 7
28 鄞州区学士小学 13/3:18.601 25.484 39.956 13.088 11.378 15.277 3 / 7
29 张 骁 12/3:05.039 26.361 40.192 13.427 12.722 15.420 7 / 7
30 芮 宁翰 12/3:07.628 24.728 38.549 13.144 11.869 15.636 3 / 7
31 周 高宇 11/3:09.849 22.075 33.532 11.513 10.931 17.259 1 / 7
32 宁波市镇安小学贺丞校区 11/3:13.672 25.080 43.222 14.538 11.843 17.607 4 / 7
33 陈 可泫 10/2:37.841 19.576 34.528 12.671 6.432 15.784 4 / 7
34 宁波市镇安小学贺丞校区 10/3:03.610 26.745 42.040 14.538 12.199 18.361 6 / 7
35 朱 家齐 10/3:11.252 26.696 47.198 15.567 11.864 19.125 6 / 7
36 奚 梓涵 10/3:12.417 34.446 51.873 16.943 16.360 19.242 2 / 7
37 周 之远 8/3:02.481 33.667 53.252 20.225 15.207 22.810 5 / 7
38 宁波市镇安小学贺丞校区 8/3:06.346 24.447 37.103 13.050 11.935 23.293 3 / 7
39 杨 晋懿 6/2:56.235 22.293 40.964 14.927 10.626 29.373 6 / 7
40 刘 梓弘 4/2:48.589 1:24.236 2:13.263 24.685 42.147 4 / 7
41 刘 宸睿 3/50.462 33.215 50.462 16.233 16.821 4 / 7
42 林 瑜 3/1:03.586 31.843 1:03.586 13.943 21.195 5 / 7
close X