Qualifier Round 1 Overall Ranking
Rank By:
1/22烈风
Pos Driver Laps/Time Top 2 Consecutive Top 3 Consecutive Top 5 Average Fastest Lap Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Top 2 Consecutive Top 3 Consecutive Top 5 Average Fastest Lap Avg Lap Heat
1 鄞州区华泰小学(东校区) 19/3:05.800 17.737 26.862 8.770 8.254 9.779 3 / 7
2 鄞州区第二实验小学教育集团东校区 19/3:08.323 17.644 26.762 8.979 8.371 9.912 2 / 7
3 鄞州区第二实验小学教育集团西校区 18/3:04.265 17.314 26.737 8.810 8.611 10.237 5 / 7
4 鄞州区宋诏桥中学 18/3:05.737 18.329 27.501 9.205 8.874 10.319 5 / 7
5 鄞州新蓝青学校 18/3:07.898 18.061 27.241 9.283 8.462 10.439 7 / 7
6 毛 浩宇 18/3:08.697 17.175 26.234 9.046 8.475 10.483 4 / 7
7 鄞州区宋诏桥中学 18/3:09.018 18.920 29.193 9.674 9.420 10.501 1 / 7
8 宁波市新城第一实验学校(会展校区) 17/3:00.532 19.424 29.679 9.853 9.472 10.620 1 / 7
9 鄞州区潘火街道东南小学海晏路校区 17/3:04.817 19.671 30.014 9.707 9.537 10.872 3 / 7
10 秦 吉武 16/3:00.692 19.513 30.049 9.770 9.642 11.293 1 / 7
11 鄞州新蓝青学校 16/3:03.748 17.323 27.423 9.354 8.355 11.484 7 / 7
12 宁波市四眼碶小学(新河校区) 16/3:05.737 21.659 32.513 10.274 9.673 11.609 6 / 7
13 宁波市镇安小学贺丞校区 15/3:03.677 21.106 32.352 10.846 10.539 12.245 6 / 7
14 邬 帛枘 15/3:03.973 22.469 34.198 10.894 10.669 12.265 2 / 7
15 蔡 钰皖 15/3:08.154 19.698 30.071 10.323 9.557 12.544 7 / 7
16 胡 彦稀 15/3:09.558 22.905 34.208 11.417 11.142 12.637 1 / 7
17 宁波市镇安小学贺丞校区 15/3:12.374 20.720 31.274 10.563 10.295 12.825 5 / 7
18 俞 乐 15/3:13.262 21.619 33.367 11.052 10.401 12.884 3 / 7
19 鄞州区惠风书院 14/3:02.408 22.105 32.861 10.740 10.033 13.029 5 / 7
20 鄞州新蓝青学校 14/3:02.793 21.238 34.223 11.082 9.945 13.057 6 / 7
21 鄞州区宋诏桥中学 14/3:07.047 21.724 32.718 10.834 10.170 13.361 7 / 7
22 周 高宇 14/3:10.186 21.414 32.312 10.798 10.443 13.585 1 / 7
23 鄞州区学士小学 13/3:08.012 23.313 36.334 12.312 11.395 14.462 3 / 7
24 宁波市镇安小学贺丞校区 13/3:10.523 27.313 40.625 13.482 12.873 14.656 2 / 7
25 鄞州区东湖小学 13/3:13.964 22.174 34.893 12.035 10.885 14.920 2 / 7
26 王 思墨 12/3:00.368 25.715 40.487 12.947 12.051 15.031 2 / 7
27 奚 梓涵 12/3:01.446 22.979 37.841 12.194 11.484 15.121 2 / 7
28 杨 晋懿 12/3:02.919 22.643 36.620 12.110 11.085 15.243 6 / 7
29 鄞州区钟公庙中心初级中学 12/3:10.447 23.602 35.996 12.195 11.092 15.871 7 / 7
30 张 骁 12/3:12.517 29.088 42.423 13.071 12.266 16.043 7 / 7
31 朱 家齐 12/3:14.914 25.777 42.003 13.392 12.485 16.243 6 / 7
32 刘 宸睿 12/3:16.182 27.026 43.167 13.314 12.653 16.349 4 / 7
33 宁波市镇安小学贺丞校区 11/3:00.721 28.245 43.461 14.297 12.042 16.429 6 / 7
34 宁波市镇安小学贺丞校区 11/3:02.338 29.482 44.552 15.075 14.708 16.576 3 / 7
35 芮 宁翰 11/3:03.059 28.786 46.198 13.955 12.062 16.642 3 / 7
36 王 靖恩 11/3:05.565 29.282 46.275 13.810 12.701 16.870 1 / 7
37 宁波市镇安小学贺丞校区 10/3:07.300 32.811 54.265 16.171 14.432 18.730 4 / 7
38 林 瑜 10/3:17.057 33.800 53.305 17.303 15.156 19.706 5 / 7
39 周 之远 9/2:48.774 30.127 44.744 13.938 5.079 18.753 5 / 7
40 陈 可泫 9/3:02.242 31.962 48.126 16.310 15.616 20.249 4 / 7
41 乐 阮语宸 8/3:09.288 25.232 39.946 12.847 10.426 23.661 4 / 7
42 刘 梓弘 5/2:54.274 42.875 1:42.772 34.855 5.629 34.855 4 / 7
close X