Qualifier Round 1 Overall Ranking
Rank By:
1/22烈风
Pos Driver Laps/Time Top 2 Consecutive Top 3 Consecutive Top 5 Average Fastest Lap Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Top 2 Consecutive Top 3 Consecutive Top 5 Average Fastest Lap Avg Lap Heat
1 鄞州区第二实验小学教育集团西校区 17/3:10.628 31.309 31.309 10.286 9.968 11.213 7 / 11
2 宁波市行知实验小学 16/3:02.207 30.431 30.431 10.073 9.479 11.388 3 / 11
3 宋诏桥中学 16/3:04.346 30.616 30.616 10.239 10.107 11.522 3 / 11
4 鄞州区第二实验小学教育集团东校区 16/3:04.646 32.089 32.089 10.527 10.154 11.540 4 / 11
5 华泰小学(东校区) 16/3:07.320 31.477 31.477 10.465 10.220 11.708 9 / 11
6 甲南小学 15/3:03.513 34.191 34.191 11.155 10.509 12.234 7 / 11
7 宋诏桥中学 15/3:06.398 33.239 33.239 10.956 10.734 12.427 1 / 11
8 宁波市镇安小学(贺丞校区) 15/3:09.274 33.700 33.700 10.766 10.238 12.618 2 / 11
9 东湖小学 15/3:10.786 33.809 33.809 11.566 11.023 12.719 5 / 11
10 学士小学 15/3:11.951 34.423 34.423 11.302 11.136 12.797 7 / 11
11 惠风书院 15/3:13.927 33.905 33.905 11.351 10.917 12.928 11 / 11
12 宁波艺术实验学校明洲校区 14/3:00.940 33.416 33.416 10.817 10.348 12.924 5 / 11
13 宋诏桥中学 14/3:01.642 35.796 35.796 12.015 11.563 12.974 8 / 11
14 宁波鄞州新蓝青学校 14/3:03.459 35.129 35.129 11.365 10.902 13.104 10 / 11
15 四眼碶新河 14/3:05.077 35.599 35.599 11.497 10.517 13.220 4 / 11
16 华泰小学(东校区) 14/3:07.692 36.575 36.575 11.894 11.293 13.407 1 / 11
17 东南小学 14/3:09.042 33.029 33.029 11.536 10.942 13.503 1 / 11
18 宁波鄞州新蓝青学校 14/3:09.714 33.827 33.827 11.225 10.549 13.551 9 / 11
19 学士小学 14/3:10.940 38.201 38.201 12.030 11.611 13.639 9 / 11
20 东南小学 14/3:14.747 37.224 37.224 12.283 11.593 13.911 9 / 11
21 鄞州区钟公庙中心初级中学 13/3:03.834 38.322 38.322 12.826 12.163 14.141 8 / 11
22 甲南小学 13/3:04.307 39.151 39.151 12.776 12.195 14.177 11 / 11
23 宁波市镇安小学(贺丞校区) 13/3:07.153 39.846 39.846 12.725 12.392 14.396 3 / 11
24 甲南小学 13/3:07.320 39.021 39.021 12.916 11.044 14.409 9 / 11
25 华泰小学(东校区) 13/3:07.714 39.422 39.422 12.856 11.773 14.440 3 / 11
26 华泰小学(东校区) 13/3:08.261 40.586 40.586 13.166 12.788 14.482 6 / 11
27 首南第一小学 13/3:09.540 33.958 33.958 11.902 9.196 14.580 5 / 11
28 华泰小学(东校区) 13/3:11.759 38.455 38.455 12.615 11.227 14.751 5 / 11
29 宁波市镇安小学(贺丞校区) 13/3:11.964 39.593 39.593 12.527 11.218 14.766 10 / 11
30 宁波市新城第一实验学校(会展校区) 13/3:18.614 37.874 37.874 12.405 11.403 15.278 11 / 11
31 首南第一小学 12/3:00.204 38.130 38.130 12.915 12.389 15.017 11 / 11
32 钟公庙中心小学 12/3:01.212 38.671 38.671 12.725 11.995 15.101 5 / 11
33 中河实验小学 12/3:03.586 42.770 42.770 14.087 13.689 15.299 6 / 11
34 塘溪镇中心学校 12/3:06.289 39.382 39.382 13.085 11.810 15.524 5 / 11
35 首南第一小学 12/3:06.958 39.375 39.375 13.317 12.728 15.580 4 / 11
36 中河实验小学 12/3:08.396 41.734 41.734 13.456 12.643 15.700 8 / 11
37 鄞州区钟公庙中心初级中学 12/3:08.408 43.800 43.800 13.798 12.453 15.701 10 / 11
38 学士小学 12/3:09.050 42.338 42.338 13.213 11.613 15.754 1 / 11
39 中河实验小学 12/3:09.169 39.542 39.542 13.295 12.529 15.764 2 / 11
40 甲南小学 12/3:10.198 43.708 43.708 13.808 12.410 15.850 1 / 11
41 鄞州区钟公庙中心初级中学 12/3:10.787 37.044 37.044 12.490 12.117 15.899 8 / 11
42 钟公庙中心小学 12/3:10.821 44.494 44.494 14.454 14.051 15.902 2 / 11
43 学士小学 12/3:11.916 44.927 44.927 14.302 12.626 15.993 6 / 11
44 钟公庙中心小学 12/3:12.980 46.149 46.149 14.241 13.382 16.082 7 / 11
45 甲南小学 11/3:02.486 46.847 46.847 13.842 12.030 16.590 8 / 11
46 鄞州区钟公庙中心初级中学 11/3:03.110 48.071 48.071 15.251 14.622 16.646 11 / 11
47 东湖小学 11/3:03.650 42.694 42.694 13.704 12.808 16.695 2 / 11
48 ?宁波市镇安小学(贺丞校区) 11/3:05.816 47.072 47.072 14.732 13.451 16.892 3 / 11
49 首南第一小学 11/3:10.157 38.894 38.894 13.562 11.990 17.287 10 / 11
50 中河实验小学 11/3:18.443 48.845 48.845 15.850 14.379 18.040 10 / 11
51 东湖小学 11/3:23.986 49.279 49.279 16.605 14.502 18.544 6 / 11
52 学士小学 10/3:06.341 43.145 43.145 13.967 12.029 18.634 6 / 11
53 甲南小学 10/3:12.752 52.721 52.721 17.287 16.366 19.275 6 / 11
54 宁波鄞州新蓝青学校 9/3:14.590 47.726 47.726 15.765 14.642 21.621 4 / 11
55 钟公庙中心小学 8/3:00.634 58.214 58.214 19.621 18.124 22.579 8 / 11
56 甲南小学 8/3:00.961 58.321 58.321 18.535 14.934 22.620 10 / 11
57 首南第一小学 8/3:05.449 1:03.707 1:03.707 20.320 15.923 23.181 2 / 11
58 塘溪镇中心学校 8/3:06.498 1:07.349 1:07.349 21.547 17.166 23.312 7 / 11
59 宁波市镇安小学(贺丞校区) 8/3:21.881 57.716 57.716 21.724 17.146 25.235 9 / 11
60 钟公庙中心小学 8/3:25.644 1:10.019 1:10.019 23.349 19.020 25.706 11 / 11
61 塘溪镇中心学校 7/3:01.364 1:14.645 1:14.645 25.158 21.772 25.909 4 / 11
62 甲南小学 7/3:13.125 1:23.518 1:23.518 24.892 21.433 27.589 4 / 11
63 宋诏桥中学 7/3:16.661 55.818 55.818 16.609 13.888 28.094 7 / 11
close X