Qualifier Round 1 Overall Ranking
Rank By:
1/22烈风
Pos Driver Laps/Time Top 2 Consecutive Top 3 Consecutive Top 5 Average Fastest Lap Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Top 2 Consecutive Top 3 Consecutive Top 5 Average Fastest Lap Avg Lap Heat
1 鄞州区第二实验小学教育集团 12/3:07.057 45.046 45.046 14.567 14.461 15.588 6 / 7
2 镇海区中兴中学 12/3:08.234 43.022 43.022 14.533 14.017 15.686 6 / 7
3 鄞州区第二实验小学教育集团 12/3:11.177 44.729 44.729 14.424 14.078 15.931 2 / 7
4 鄞州区东湖小学 12/3:13.892 45.145 45.145 14.815 14.602 16.158 1 / 7
5 陈 卓 12/3:15.826 47.051 47.051 15.527 15.019 16.319 5 / 7
6 鄞州区华泰小学 11/3:00.688 47.566 47.566 15.333 14.332 16.426 7 / 7
7 宋诏桥中学 11/3:02.111 43.421 43.421 14.796 14.352 16.556 6 / 7
8 鄞州新蓝青学校 11/3:05.266 48.581 48.581 15.967 15.552 16.842 5 / 7
9 朱 宇宸 11/3:06.111 46.987 46.987 15.666 15.446 16.919 3 / 7
10 宁波艺术实验学校 11/3:21.166 48.784 48.784 16.540 15.558 18.288 2 / 7
11 宁波市行知实验小学 10/3:01.189 49.599 49.599 16.373 15.855 18.119 7 / 7
12 林 凯 10/3:02.458 49.137 49.137 16.241 15.173 18.246 1 / 7
13 海曙第三外国语学校 10/3:05.279 52.847 52.847 17.503 16.686 18.528 7 / 7
14 朱 浩睿 10/3:07.456 52.014 52.014 17.687 17.248 18.746 3 / 7
15 周 辰 10/3:08.039 52.712 52.712 17.260 15.265 18.804 4 / 7
16 樊 诚轩 10/3:08.669 46.494 46.494 15.689 15.146 18.867 6 / 7
17 鄞州新蓝青学校 10/3:09.503 52.733 52.733 17.404 15.989 18.950 7 / 7
18 鄞州赫德实验学校 10/3:11.638 51.996 51.996 16.917 15.885 19.164 4 / 7
19 海曙第三外国语学校 10/3:13.869 53.527 53.527 17.357 15.185 19.387 2 / 7
20 周 雨泽 10/3:17.551 54.678 54.678 18.136 17.256 19.755 1 / 7
21 镇海崇正书院 10/3:18.180 54.170 54.170 17.973 17.372 19.818 4 / 7
22 海曙赫威斯学校 9/3:05.251 57.571 57.571 19.163 17.994 20.583 3 / 7
23 宁波市四眼碶小学 9/3:06.759 1:00.633 1:00.633 19.894 18.442 20.751 5 / 7
24 宁波市新城第一实验学校 9/3:11.289 58.009 58.009 18.781 16.453 21.254 1 / 7
25 鄞州区惠风书院 9/3:11.345 54.889 54.889 18.538 16.005 21.261 5 / 7
26 鄞州区学士小学 9/3:16.545 53.766 53.766 18.849 17.750 21.838 6 / 7
27 黄 熙伦 9/3:17.325 1:02.648 1:02.648 21.017 20.148 21.925 6 / 7
28 林 煜昊 8/3:02.415 1:02.123 1:02.123 21.405 17.614 22.802 3 / 7
29 宁波市广济中心小学 8/3:03.885 1:01.613 1:01.613 21.514 16.868 22.986 2 / 7
30 鄞州新蓝青学校 8/3:11.564 1:05.920 1:05.920 22.079 17.440 23.946 4 / 7
31 鄞州区东南小学 8/3:18.373 1:03.946 1:03.946 21.057 19.440 24.797 2 / 7
32 首南第一小学 8/3:25.933 1:12.255 1:12.255 23.890 21.885 25.742 4 / 7
33 芦 睿瑄 7/3:05.885 1:14.151 1:14.151 25.090 23.646 26.555 5 / 7
34 鄞州区东南小学 7/3:19.637 1:14.244 1:14.244 24.503 22.635 28.520 4 / 7
35 黄 子宸 6/3:03.661 1:27.833 1:27.833 30.003 23.885 30.610 3 / 7
36 鄞州区华泰小学 6/3:04.457 1:21.854 1:21.854 28.811 21.979 30.743 1 / 7
37 卢 可岚 6/3:19.236 1:32.335 1:32.335 32.101 29.140 33.206 1 / 7
38 鄞州区首南第一小学 6/3:21.389 1:37.042 1:37.042 32.284 27.602 33.565 3 / 7
39 鄞州区首南第一小学 5/3:08.536 1:44.759 1:44.759 37.707 32.890 37.707 2 / 7
40 宁波市镇安小学 4/2:18.966 1:36.986 1:36.986 28.816 34.742 5 / 7
41 胡 金皓 3/2:27.762 2:27.762 2:27.762 46.259 49.254 7 / 7
42 姜 郁尹 3/3:09.004 3:09.004 3:09.004 51.230 63.001 7 / 7
close X